Гарантия:5 Лет |
Модель | |
Latency - Read | 55 µs |
Latency - Write | 66 µs |
Процессор | |
End-to-End Data Protection | Yes |
Endurance Rating (Lifetime Writes) | 24.3PB |
Hardware Encryption | 10^17 |
Random Read (100% Span) | 85000 IOPS |
Random Write (100% Span) | 45000 IOPS |
Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS (5-800Hz) |
High Endurance Technology | Yes |
Дата запуска | Q1'15 |
Интерфейс | SATA 3.0 6Gb / S |
литография | 20 нм |
Максимальная скорость записи | 550 МБ / с |
Максимальная скорость чтения | 520 Мб / с |
Объем | 1.2 TB |
Повышенная мощность защиты от потери данных | да |
Рекомендуемая цена клиента | N / A |
Статус | запущенный |
Оперативная память | |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 2,000,000 hrs |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C |
Power - Active | 6.9W |
Power - Idle | 0.6W |
Shock (Operating and Non-Operating) | 1000 G/0.5ms |
Vibration - Operating | 2.17 GRMS (5-700HZ) |
Шасси | |
Форм-фактор | 2.5 "7мм |
Охлаждение | |
Temperature Monitoring and Logging | Yes |
Измерения | |
Вес | 94 грамма |