1.6TB|SATA 3.0|Technology MLC|Write speed 380 MBytes/sec|Read speed 450 MBytes/sec|Form Factor 2,5"|MTBF 2000000 hours|Drive thickness 7mm Гарантия:5 Лет |
Модель | |
Latency - Read | 40 µs |
Latency - Write | 42 µs |
Процессор | |
End-to-End Data Protection | Yes |
Endurance Rating (Lifetime Writes) | 2925 TBW |
Hardware Encryption | 1 sector per 10^17 bits read |
Intel® Rapid Start Technology | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Random Read (100% Span) | 67500 IOPS |
Random Write (100% Span) | 17000 IOPS |
Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS (5-800 Hz) |
High Endurance Technology | No |
Дата запуска | Q3'16 |
Интерфейс | SATA 3.0 6Gb / S |
литография | 16nm 3D NAND |
Максимальная скорость записи | 380 Мб / с |
Максимальная скорость чтения | 450 Мб / с |
Объем | 1.6 TB |
Повышенная мощность защиты от потери данных | да |
Рекомендуемая цена клиента | N / A |
Статус | запущенный |
Оперативная память | |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 2 Million hours |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C |
Power - Active | 3.5 W |
Power - Idle | 600 mW |
Shock (Operating and Non-Operating) | 1000G/0.5ms |
Vibration - Operating | 2.17 GRMS (5-700 Hz) |
Шасси | |
Форм-фактор | 2.5 "7мм |
Охлаждение | |
Temperature Monitoring and Logging | Yes |
Измерения | |
Вес | 66 грамм +/- 2 грамма |