Процессор Intel Xeon 2400/20M S2011-3 OEM E5-2630V3 8 ядер, 16 потоков, 2.4ГГц, L3 20Мб CM8064401831000 IN Гарантия:1 Год |
Процессор | |
# of QPI Links | 2 |
Execute Disable Bit ‡ | да |
Idle States | да |
Intel® 64 ‡ | да |
Intel® AES New Instructions | да |
Intel® Demand Based Switching | да |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Нет |
Intel® TSX-NI | да |
Intel® Vpro Technology ‡ | да |
Intel® VT-х с расширенной таблицы страниц (EPT) ‡ | да |
OS Guard | да |
PCI Express Версия | 3.0 |
PCI Express Конфигурации ‡ | x4, x8, x16 |
Secure Key | да |
TCASE | 72,1 ° C |
TDP | 85 Вт |
Trusted Execution Technology ‡ | да |
Гнезда Поддерживаемые | FCLGA2011-3 |
Дата запуска | запущенный |
Диапазон напряжения VID | 1.30V-0,65 |
Доступ Intel® Flex Memory | Нет |
Количество потоков # | 16 |
Количество ядер # | 8 |
Конфликт Свободный | да |
кэш | 20 MB SmartCache |
литография | Q3'14 |
Макс # из PCI Express Lanes | 40 |
Максимальная конфигурация CPU | 2 |
Максимальная частота Turbo | 3.20 ГГц |
Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB |
Масштабируемость | 2S |
Набор инструкций | 64-разрядная версия |
Набор команд Расширения | AVX 2.0 |
Низкие параметры Галогенные Доступные | См MDDS |
Номер процессора | E5-2630V3 |
Поддержка памяти ECC ‡ | да |
Процессор Базовая частота | 2,40 ГГц |
Процессор Графика ‡ | Никто |
Размер посылки | 52,5 х 45 мм |
Рекомендуемая цена клиента | $ 667.00 - $ 671.00 |
Скорость шины | 8 ГТ / с QPI |
Технологии термоконтроль | да |
Технология Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | да |
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2,0 |
Технология Intel® Virtualization (VT-x) ‡ | да |
Технология виртуализации Intel® для Directed I / O (VT-d) ‡ | да |
Типы памяти | DDR4 1600/1866 |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | да |
Оперативная память | |
Максимальная Пропускная способность памяти | 59 ГБ / с |
Максимальное кол-во каналов памяти | 4 |
Слоты расширения | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
Измерения | |
Физические адреса Расширения | 46-разрядный |